


选择最适合您的软件解决方案
IQM-233 随附基本 Windows® 软件,用于通过单 IQM-233 卡设置或控制连续镀膜或共镀膜过程。通过可选 IQS-233 共镀膜 Windows® 软件可进行更加复杂的工艺设置,包括多层共镀膜、图型以及PLC与继电器的集成/输入功能。IQS-233 软件最多允许使用两个 IQM-233 卡。
作为希望编写自有软件的客户的备选方案,IQM-233 所包含的 LabVIEW ™ 样板程序可提供基本功能和编程技术的演示。
| IQM-233 | |
|---|---|
| 零件号 | 明细 |
| 782-IQM-233-G1 | 用于标准 PCI Express 插槽的 IQM-233 QCM 控制器卡 |
| 782-IQM-233-G2 | 用于小尺寸架构 (SFF) PCI Express 插槽的 IQM-233 QCM 控制器卡 |
| 782-IQS-233 | IQS-233 共沉积软件 |
| 类型 | IQM-233 | |
|---|---|---|
| PC 接口 |
PCIe x1 - PCE Express Slot (Std or SFF) |
|
| 传感器输入和性能 | ||
| 探头输入 | 3 | |
| 连接器 | SMA - Includes one SMA/BNC adapter | |
| 频率分辨率 (1) | ±0.10 Hz @ 6 MHz | |
| 测量频率范围 |
Adjustable: 4.0 MHz minimum 6.1 MHz maximum |
|
| 厚度和速率分辨率/测量 (2) | ±0.12 Å | |
| 测量周期 | 0.1 to 2.0 s (adjustable) | |
| 输出 | ||
| 源输出 | 3 | |
| 连接器 | 15-pin high density D-sub | |
| 信号 | 0 to +/- 10 V (dc) | |
| 分辨率 | 15 Bit Plus Sign | |
| 阻抗 | 50 Ω | |


